V Číně byl proveden velmi rozsáhlý zimní test ve skutečných zimních teplotách od -10 ° C do -15 °C. A jak byste očekávali, skutečný dojezd elektromobilu výrazně klesá.
Elektromobily byly testovány s klimatizací nastavenou na 24 °C v automatickém režimu. Test byl proveden na venkovských silnicích s průměrnou rychlostí kolem 50 km/h. Všechna vozidla jezdila až do vyčerpání.
Test zahrnoval více než 40 modelů a včetně uchazečů od Tesly a Mercedesu. Jak vidíte v následuící tabulce, průměrná míra zachovíní avizovaného dojezdu je asi 50 %, přičemž jen několik modelů se blíží 60 %. Nejlépe si vedl BYD Han EV 4WD, který si zachoval 60 % svého inzerovaného dojezdu. NIO ET7 100kWh je další známé jméno, které zaujímá třetí místo s 55% udržením. Model Y od Tesly nedopadl v testu tak dobře, protože si zachoval pouhých 48 % svého dojezdu.
Model | Deklarovaný dojezd (CLTC) | Skutečný dojezd | % deklarovaného dojezdu | průměrná spotřeba kWh/100km |
---|---|---|---|---|
BYD HAN AWD | 610km | 366km | 60% | 23.3 |
BAIC ArcFox Alpha S | 500km | 293km | 58% | 25.4 |
Nio ET7 100kWh | 675km | 376km | 55% | 25.4 |
IM L7 | 615km | 328km | 53% | 28.3 |
XPeng P5 | 600km | 323km | 53% | 22.1 |
BYD Yuan Plus | 510km | 272km | 53% | 22.2 |
BYD Seal 4WD | 650km | 341km | 52% | 23.3 |
Nio ES7 100kWh | 575km | 302km | 52% | 33.2 |
Smart #1 Brabus | 500km | 260km | 52% | 25.4 |
Leap C11 | 550km | 284km | 51% | 31.7 |
BYD Dolphin | 401km | 208km | 51% | 21.6 |
Zeekr 001 YOU | 650km | 327km | 50% | 30.6 |
Leap C01 | 630km | 316km | 50% | 28.5 |
GAC Aion S | 602km | 302km | 50% | 23.1 |
XPeng G9 Performance | 650km | 323km | 49% | 30.3 |
Nio ET5 100kWh | 640km | 312km | 49% | 32.1 |
Tesla Model Y LR AWD | 660km | 319km | 48% | 24.6 |
XPeng P7 | 562km | 270km | 48% | 30.0 |
Hozon Neta S | 650km | 310km | 47% | 29.4 |
GWM ORA Lighting Cat | 600km | 285km | 47% | 29.3 |
Prodlužuje se i doba nabíjení
Dojezd není jediným problémem elektromobilů v drsném prostředí. Problémem je v zimním období i nabíjení. Baterie vyžadují optimální provozní teplotu pro nabíjení, což znamená, že systémy odpovědné za teplotní úpravu baterie budou pracovat mimořádně tvrdě a spotřebovávají více energie. To znamená, že v konečném důsledku bude do baterií směrováno méně energie. Ale jak moc to poškozuje celkový zážitek? Docela málo, ukazují následující čísla v tabulce. Zatímco BYD Seal získal vítězství s 69 minutami plného nabití, Tesle Model 3 to trvalo více než 100 minut na plné nabití a nikdy se nepřiblížil k inzerovanému maximálnímu výkonu 250 kW. A pak je tu Toyota bZ4X, která byla v mrazech pořádná pohroma.
Modely | Kapacita baterie | Čas na plné nabití baterie v min. | Průměrná rychlost nabíjení v kW | Maximální rychlost nabíjení v KW |
---|---|---|---|---|
BYD Seal 4WD | 82.50 | 69 | 80.49 | 117.91 |
Changan Deepal SL03 | 58.10 | 69 | 49.60 | 84.52 |
BYD Yuan Plus | 60.48 | 76 | 50.59 | 73.78 |
BYD Dolphin | 44.90 | 77 | 39.45 | 66.63 |
BYD Han AWD | 85.40 | 80 | 68.87 | 94.64 |
Nissan Ariya | 90.00 | 81 | 65.58 | 77.23 |
Leap C11 | 89.97 | 82 | 63.92 | 105.50 |
Mercedes-Benz EQE | 96.10 | 83 | 68.10 | 91.61 |
Nio ET7 100kWh | 100.00 | 87 | 64.64 | 92.29 |
Nio ET5 100kWh | 100.00 | 88 | 65.50 | 87.42 |
GAC Aion S | 69.90 | 90 | 44.59 | 67.91 |
Leap C01 | 90.00 | 93 | 63.06 | 105.89 |
Tesla Model Y LR AWD | 78.40 | 93 | 55.55 | 97.29 |
Geometry E | 39.40 | 94 | 22.31 | 34.74 |
GWM ORA Lighting Cat | 83.49 | 95 | 51.25 | 88.66 |
Zeekr 001 YOU | 100.00 | 96 | 61.04 | 108.87 |
Nio ES7 | 100.00 | 96 | 59.14 | 68.08 |
Tesla Model 3 Performance | 78.40 | 101 | 29.97 | 97.29 |
XPeng G9 | 98 | 103 | 62.11 | 86.20 |
XPeng P5 | 71.40 | 112 | 39.97 | 64.58 |
Hozon Neta S | 91.00 | 117 | 48.07 | 56.45 |
XPeng P7 | 80.90 | 120 | 36.17 | 46.71 |
BAIC ArcFox Alpha S | 74.59 | 183 | 27.28 | 60.63 |
Smart #1 Brabus | 66.0 | 193 | 20.83 | 35.83 |
IM L7 | 93.0 | 208 | 27.81 | 87.26 |
Feifan R7 | 90.0 | 214 | 26.89 | 105.90 |
Toyota bZ4X | 66.70 | 423 | 10.53 | 42.92 |
Chery QQ Ice Cream | 13.90 | 339 | 2.06 | 2.20 |
Wuling Mini EV | 9.30 | 452 | 1.38 | 1.50 |
Changan Lumin | 17.65 | 549 | 1.97 | 2.10 |
Převzato, zkráceno a volně přeloženo z čínského webu IT Home